Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
jokertnt писал(а) 04 ноя 2024, 20:57:почему у меня ощущение что белорусские банки не выгодны вообще теперь?
Mastov писал(а) 07 дек 2024, 09:23:у меня очень плохой курс при оплате в индонезийских рупиях картой Альфы (MC USD, но и Visa в EUR тоже)
2man4ik писал(а) 04 янв 2025, 13:26:Для последующих покупок в Еврозоне, списание с карты Альфа MC Евро будут 1 к 1 (1 евро списывается за 1 евро покупки) или все таки пойдет конвертация через другую валюту?
Курс 3,34
AcidMan писал(а) 31 янв 2025, 13:05:а у БНБ нет такого, как у альфы, предложить свой курс для обмена?
oldarhip писал(а) 31 янв 2025, 13:09:Такого же, как у альфы - нет.
AcidMan писал(а) 31 янв 2025, 13:31:а в статусе же есть, да?
oldarhip писал(а) 31 янв 2025, 13:35:они это называют "Услуга "Обменять выгодно""
vk_brightside писал(а) 04 фев 2025, 16:17:Так что видимо есть у BSB комиссия в 1%.
arba1234 писал(а) 11 фев 2025, 13:18:Предстоят безнальные траты в польских злотых, что посоветуете использовать?
oldarhip писал(а) 11 фев 2025, 13:25:arba1234 писал(а) 43 минуты назад:
Предстоят безнальные траты в польских злотых, что посоветуете использовать?
Visa EUR, MC EUR, банк (БНБ или Приор) не важен. Виза выгоднее чисто символически (сотые доли процента).
arba1234 писал(а) 11 фев 2025, 14:02:А варианты с картами Мастер или Виза в БНБ или Приоре в бел рублях для таких трат могут быть интересны?
arba1234 писал(а) 11 фев 2025, 13:18:Соответствующая валюта на всех картах есть (то есть вопрос выгодности пополнения не стоит)
MyKenigsberg писал(а) 11 фев 2025, 14:06:Нет, у обоих банков плохие карточные курсы.
oldarhip писал(а) 11 фев 2025, 14:25:Если смотреть прямо сейчас, то в Приоре на карте BYN потери будут 1,1% относительно карты в EUR, а в БНБ - 2,7%
Я примерно раз в год проезжаю по др делам мимо отделений этих банков и кладу то, что нужно налом поэтому затраты на пополнение для меня не имеют значения.MyKenigsberg писал(а) 11 фев 2025, 14:06:Поэтому при прочих равных лучше тратить деньги с карты, пополнять которую выгоднее.
Аннаруна писал(а) 13 фев 2025, 00:34:Хочу открыть карту РБ
Аннаруна писал(а) 13 фев 2025, 00:52:Я с конвертацией не разберусь никак
Если рассматривать стандартные Турция/Тайланд/ОАЭ
Аннаруна писал(а) 13 фев 2025, 00:52:Евро в этих странах курс невыгодный по отношению к доллару и имеет смысл только карта в usd?
MyKenigsberg писал(а) 13 фев 2025, 12:24:На данный момент стандартная рекомендация для тугриковых стран - Visa USD Статуса (145 BYN), с пополнением через кор. счёт, по выгодности особо и нет альтернатив этому варианту. Также для подстраховки стать бесплатно клиентом Технобанка. Остальные банки стоит рассматривать, если есть дополнительные требования. Например, если нужен кредитный BIN для аренды машины
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции | Предварительное блокирование | Отражение операции |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | BYN | BYN | BYN |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | USD | USD ---> BYN | USD ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | EUR | EUR ---> BYN | EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | RUB | RUB ---> BYN | RUB ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN | Вал ---> EUR ---> BYN |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | USD | USD | USD |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> USD |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | EUR | EUR ---> BYN ---> USD | EUR ---> BYN ---> USD |
| | | КБСО КБСО | КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | RUB | RUB ---> BYN ---> USD | RUB ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | | КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | валютах | КМПС КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | USD | USD ---> BYN ---> EUR | USD ---> EUR |
| | | КБСО КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | RUB | RUB ---> BYN ---> EUR | RUB ---> EUR |
| | | КБСО КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | в остальных | Вал ---> EUR | Вал ---> EUR |
| | валютах | КМПС | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | RUB | RUB | RUB |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> RUB |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | USD | USD ---> BYN ---> RUB | USD ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | | КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | EUR | EUR ---> BYN ---> RUB | EUR ---> BYN ---> RUB |
| | | КБСО КБСО | КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | валютах | КМПС КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------||--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции | Предварительное блокирование | Отражение операции |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | BYN | BYN | BYN |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | USD | USD ---> BYN | USD ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | EUR | EUR ---> BYN | EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN | Вал ---> EUR ---> BYN |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | USD | USD | USD |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> EUR ---> USD |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> USD |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | EUR | EUR ---> USD | EUR ---> USD |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | в остальных | Вал ---> EUR ---> USD | Вал ---> EUR ---> USD |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | USD | USD ---> EUR | USD ---> EUR |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | в остальных | Вал ---> EUR | Вал ---> EUR |
| | валютах | КМПС | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> EUR ---> RUB |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> RUB |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | USD | USD ---> RUB | USD ---> EUR ---> RUB |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | EUR | RUB ---> EUR | RUB ---> EUR |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | в остальных | Вал ---> EUR ---> RUB | Вал ---> EUR ---> RUB |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------||--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| Валюта Cчета | Валюта операции | Предварительное блокирование | Отражение операции |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | BYN | BYN | BYN |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | USD | USD ---> BYN | USD ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | EUR | EUR ---> BYN | EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | RUB | RUB ---> BYN | RUB ---> EUR ---> BYN |
| | | КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| BYN | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN | Вал ---> EUR ---> BYN |
| | валютах | КМПС КБСО | КМПС КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | USD | USD | USD |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | BYN | BYN ---> USD | BYN ---> USD |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | EUR | EUR ---> BYN ---> USD | EUR ---> BYN ---> USD |
| | | КБСО КБСО | КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | RUB | RUB ---> BYN ---> USD | RUB ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | | КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| USD | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD | Вал ---> EUR ---> BYN ---> USD |
| | валютах | КМПС КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | BYN | BYN ---> EUR | BYN ---> EUR |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | USD | USD ---> BYN ---> EUR | USD ---> EUR |
| | | КБСО КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | RUB | RUB ---> BYN ---> EUR | RUB ---> EUR |
| | | КБСО КБСО | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| EUR | в остальных | Вал ---> EUR | Вал ---> EUR |
| | валютах | КМПС | КМПС |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | RUB | RUB | RUB |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | за пределами РБ | КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | BYN | BYN ---> RUB | BYN ---> RUB |
| | на терр. РБ | КБСО | КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | USD | USD ---> BYN ---> RUB | USD ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | | КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | EUR | EUR ---> BYN ---> RUB | EUR ---> BYN ---> RUB |
| | | КБСО КБСО | КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|
| RUB | в остальных | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB | Вал ---> EUR ---> BYN ---> RUB |
| | валютах | КМПС КБСО КБСО | КМПС КБОО КБОО |
|--------------+-----------------+--------------------------------+--------------------------------|Мешарик писал(а) 12 апр 2025, 16:26:где можно узнать точную информацию о расчетных валютных банков с платежными системами?
Alyce писал(а) 28 май 2025, 08:41:с какой карты выгоднее
Glenas писал(а) 17 июл 2025, 16:42:Собираюсь в Грузию, карта евро МТ банка. У кого был опыт оплат в торговых сетях с учетом конверации из местной валюты. Выгодно ли пользоваться картой в этой стране
MyKenigsberg писал(а) 17 июл 2025, 16:53:Будет конвертация по курсу платёжной системы без комиссии, что вполне хорошо. Пополняйте через кор. счёт на Нембо, и будет вообще замечательно.
Glenas писал(а) 17 июл 2025, 18:37:ок, спс. т.е. по курсу ларри к евро? Нембо - топ
Подскажите, если карта "наградная" 1-2-3 (Остатки сладки) от БНБ - MC, условия хуже, чем если бы была Visa?oldarhip писал(а) 28 май 2025, 09:36:Если оплата в другой валюте, платить Visa в BYN. Лучше бы картой в EUR, но если такой нет, то в BYN.
Fox silver писал(а) 28 июл 2025, 23:51:имеются карты Visa Приорбанка в бел. рублях, долларах и евро.
И есть карта BSB мастеркард в евро.
Список форумов ‹ Экс-СССР форум ‹ Белоруссия (Беларусь) форум от А до Я ‹ Деньги и банки в Беларуси — обмен валюты, карты и счета