namaste1969 писал(а) 23 май 2013, 15:48:Теперь жду конструктивной критики, сколько (и как) бы я заработал за это время на депозитах и чем это было бы мне выгоднее?
Я привожу упрощённый расчёт по своей схеме.
1) вариант 1
исходная сумма 3 147 000,0
ставка 10,0
без кап с кап капитализируемый доход на начало нового месяца
01.04.2011 3 147 000,0
01.05.2011 26 225,0 26 225,0 3 173 225,0
01.06.2011 26 225,0 26 443,5 3 199 668,5
01.07.2011 26 225,0 26 663,9 3 226 332,4
01.08.2011 26 225,0 26 886,1 3 253 218,5
01.09.2011 26 225,0 27 110,2 3 280 328,7
01.10.2011 26 225,0 27 336,1 3 307 664,8
01.11.2011 26 225,0 27 563,9 3 335 228,7
01.12.2011 26 225,0 27 793,6 3 363 022,2
01.01.2012 26 225,0 28 025,2 3 391 047,4
01.02.2012 26 225,0 28 258,7 3 419 306,1
01.03.2012 26 225,0 28 494,2 3 447 800,4
01.04.2012 26 225,0 28 731,7 3 476 532,0
01.05.2012 26 225,0 28 971,1 3 505 503,1
01.06.2012 26 225,0 29 212,5 3 534 715,6
01.07.2012 26 225,0 29 456,0 3 564 171,6
01.08.2012 26 225,0 29 701,4 3 593 873,0
01.09.2012 26 225,0 29 948,9 3 623 822,0
01.10.2012 26 225,0 30 198,5 3 654 020,5
01.11.2012 26 225,0 30 450,2 3 684 470,7
01.12.2012 26 225,0 30 703,9 3 715 174,6
01.01.2013 26 225,0 30 959,8 3 746 134,4
01.02.2013 26 225,0 31 217,8 3 777 352,2
01.03.2013 26 225,0 31 477,9 3 808 830,1
01.04.2013 26 225,0 31 740,3 3 840 570,4
01.05.2013 26 225,0 32 004,8 3 872 575,1
01.06.2013 26 225,0 32 271,5 3 904 846,6
01.07.2013 26 225,0 32 540,4 3 937 387,0
708 075,0 3 855 075,0
790 387,0 Поясняю, что положив эти средства на депозиты или карты с начислением 10% на остаток, начислением вы бы получили (без капитализации процентов) 708 075,0рублей, ваш актив составил бы 3 855 075,0 рублей. Если бы вы капитализировали и проценты тоже (не снимали бы их с карты), то получили бы 790 387,0 рублей, итоговый актив составил бы 3 937 387,0 рублей. Налогов на полученный с депозита доход не платился бы (он укладывается в ставку). Затраты составили бы (утрирую) 39 рублей за смс оповещения на карты тинькова в месяц (утрирую потому, что не тиньковым единым жив человек), здесь их понадобилось бы штук 5. Имеем 39*5*28 (месяцев)=5460 рублей затрат.
Надо отметить, что вы могли бы заморочиться на со смарт-счетами, а со смарт-вкладами Тинькова, тогда вы бы получили покошернее
2) вариант 2
Смарт-вклад 11% годовых на 367 дней (пролонгируемый), капитализацию выбираете на свой вкус по условиям, смс-инфо бесплатно +1,5 за межбанковское пополнение. Тогда получили бы
исходная сумма
3 194 205,0 (с учётом 1,5% за пополнение через межбанк)
ставка 11,0
без кап с кап капитализируемый доход на начало нового месяца
01.04.2011 3 194 205,0
01.05.2011 29 280,2 29 280,2 3 223 485,2
01.06.2011 29 280,2 29 548,6 3 253 033,8
01.07.2011 29 280,2 29 819,5 3 282 853,3
01.08.2011 29 280,2 30 092,8 3 312 946,1
01.09.2011 29 280,2 30 368,7 3 343 314,8
01.10.2011 29 280,2 30 647,1 3 373 961,9
01.11.2011 29 280,2 30 928,0 3 404 889,8
01.12.2011 29 280,2 31 211,5 3 436 101,3
01.01.2012 29 280,2 31 497,6 3 467 598,9
01.02.2012 29 280,2 31 786,3 3 499 385,2
01.03.2012 29 280,2 32 077,7 3 531 462,9
01.04.2012 29 280,2 32 371,7 3 563 834,7
01.05.2012 29 280,2 32 668,5 3 596 503,2
01.06.2012 29 280,2 32 967,9 3 629 471,1
01.07.2012 29 280,2 33 270,2 3 662 741,3
01.08.2012 29 280,2 33 575,1 3 696 316,4
01.09.2012 29 280,2 33 882,9 3 730 199,3
01.10.2012 29 280,2 34 193,5 3 764 392,8
01.11.2012 29 280,2 34 506,9 3 798 899,7
01.12.2012 29 280,2 34 823,2 3 833 723,0
01.01.2013 29 280,2 35 142,5 3 868 865,4
01.02.2013 29 280,2 35 464,6 3 904 330,0
01.03.2013 29 280,2 35 789,7 3 940 119,7
01.04.2013 29 280,2 36 117,8 3 976 237,5
01.05.2013 29 280,2 36 448,8 4 012 686,3
01.06.2013 29 280,2 36 783,0 4 049 469,3
01.07.2013 29 280,2 37 120,1 4 086 589,4
790 565,7 3 984 770,7
892 384,4 В данном случае, разместив без капитализации вы получили бы 790 565,7 рублей, ваш актив составил бы 3 984 770,7 рубль. Разместив с капитализацией, вы получили бы 892 384,4 рублей, ваш актив составил бы 4 086 589,4 рублей.
В вашем реализованном случае вы имеете 3 700 000 чистого актива + 720 000 полученный доход. В рублях = 4 420 000 рублей. Ваша реализованная стратегия оказалась выгоднее обоих приведённых вариантов.