zemля писал(а) 03 ноя 2011, 06:06:При Николае 2-м ситуация с образованием конечно несколько улучшилась, но не так кардинально как при большевиках.
А мне вот кажется, что надо сравнивать яблоки с яблоками, а апельсины с апельсинами. Т.е. первые годы соввласти с последними (как цельный период одного общественно-политической формации), так и правление Николая II с предшественниками (например, начиная с Александра III).
У меня вопросов опять же всего два: сколько лет на это ушло у большевиков и сколько лет понадобилось бы России на всеобщее доступное образование без них?
Кстати, в нашей дискуссии мы невольно мешаем в кучу такие понятия, как
образование (т.е.
образованность) населения и его же
грамотность. По показателям грамотности Советская Россия достигла абсолютных показателей (свыше 90% начеления) довольно быстро, к переписи 1939 года.
Цитирую по БСЭ:
Табл. 1. — Процент грамотных в возрасте 9—49 лет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Население | Годы переписи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городское: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мужчины | 66,1 | 88,0 | 97,1 | 99,5 | 99,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| женщины | 45,7 | 73,9 | 90,7 | 98,1 | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 57,0 | 80,9 | 9 3,8 | 98,7 | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сельское: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мужчины | 35,5 | 67,3 | 91,6 | 99,1 | 99,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| женщины | 12,5 | 35,4 | 76,8 | 97,5 | 99,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 23,8 | 50,6 | 84,0 | 98,2 | 99,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городское и | | | | | |
| сельское: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мужчины | 40,3 | 71,5 | 93,5 | 99,3 | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| женщины | 16,6 | 42,7 | 81,6 | 97,8 | 99,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 28,4 | 56,6 | 87,4 | 98,5 | 99,7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Можно спорить, насколько резуьтаты той переписи были объективными, но важно другое - как понимали грамотность: согласно опросному листу,
грамотным считался человек, умевший читать по слогам и подписывающий свою фамилию. Любопытно, что по переписи 1937 года, результаты которой Сталин назвал "вредительскими" и "дефектными", 30% женщин не умели читать даже по слогам и подписывать свою фамилию, четвертая часть населения в возрасте 10 лет и старше также не умела читать.
Но даже и если согласится с переписью 1939 года, обращают на себя внимания два факта: 1) как и до того, и в последствии Советская власть лукаво сравнивает свои достижения с 1897 г. То, насколько улучшилась ситуация с грамотностью и начальным образованием населения за первое двадцатилетие века - в расчет не принимается; 2) за рамками выборки остается "младший" школьный возраст, начальная школа в том смысле, в котором знаем ее мы.
Вообще, склонен согласится с частью выводов вот этого автора (вевеве.proza.ru/2010/03/15/1426):
Политика большевиков в первые 10 лет ... 1917-1927гг привела к тяжелым последствиям в сфере как школьного, так и высшего образования и к катастрофическим последствиям по числу ИТР, инженеров — их в 1926-1928гг было в 3 раза меньше, чем было соответсвенно (вместе со студентами) к 1917 году.
Конечно, в последующие годы в СССР число студентов, ИТР, инженеров и ученых быстро увеличивалось, но провал 1917-1927гг был просто катастрофическим. Очевидно, что многие проблемы и провалы (как провал 1-й пятилетки), и необходимость народу «рвать жилы» во всех сферах промышленности и экономики СССР – все это было связано также и с этим, десятилетним провалом в школьном и высшем образовании и огромным дефицитом специалистов с высшим образованием в СССР к концу 1920-х годов.