 Vamba » 10 ноя 2012, 17:04
 Vamba » 10 ноя 2012, 17:04 
			
			
				
				Вот инфа с форума banki.ru, отсортировано в порядке "вкусности" по мнению автора
1.	 HomeCredit «Карта Cashback» - 1,74/2,61% () бесплатно, (либо 99/149 руб./месяц), Mastercard, кредитная , рубли 
2.	Уралсиб "Телефонная карта" - 2.61%(на баланс телефона) (макс. 5000 руб. в месяц), 900 руб./год (если вклад и др. условия –первый год бесплатно), Visa, кредитная, рубли/доллары/евро. 
3.	СИАБ "СВЕРХКАРТА:CASH BACK ONLINE" 3-5% (макс. 7500 руб в месяц), бесплатно 3 месяца,далее 990,1990 руб, MasterCard World (Санкт-Петербург) 
4.	Юникредит "Автокарта" - 1/2/3% (), 900,2900,8000 руб World MasterCard,Preminum,Black Edition кредитная, рубли 
5.	Открытие "БлюСкай" Gold - 1.22% (макс. 1000 руб. за 1 операцию), 2500 руб./год, Visa/MasterCard, универсальная, рубли/доллары/евро. 
6.	ВТБ24 "Мои условия Gold" - 1%/5% (макс. 15000 руб. в месяц), 3600 руб./год, MasterCard, кредитная, рубли. 
7.	Ренессанс Кредит "Прозрачная карта" - 11%/1% (1000руб. в месяц), 0/900 руб./год, MasterCard, кредитная, рубли. 
8.	ИнтерПрогрессБанк "ДОХОДНАЯ КАРТА" -1% (), бесплатно (необходим вклад), Visa Platinum, кредитная, руб., евро, доллары 
9.	 УБРиР "Пакет услуг «Активный»"-1% (налог не берут) ( ) , 1000/4500 руб, Visa/MasterCard (GOLD), кредитная/дебетовая, рубли. (Екатеринбург и Свердловская область) 
10.	 Экспобанк "Cash Back" - 1% (без ограничений), 900 руб./год, MasterCard, кредитная, рубли. 
11.	Авангард "World" - 1%* (без ограничений), 1000/0 руб./год, MasterCard, универсальная/дебетовая, рубли/доллары/евро. () 
12.	Авангард "Cash Back" - 1%* (без ограничений), 1100 руб./год, MasterCard, универсальная, рубли. 
13.	Вятка банк "ВЯТКА-БАНК МОБИЛЬНЫЙ БОНУС" -0,97-0,98% (макс. 4000 руб в месяц), бесплатно(300,500,800,1000) руб./год, Visa Electron, Classic,Gold (Киров и область) 
14.	 Русский Стандарт "WebMoney" - 0.96%(в виде vmr) , 0/600 руб./год, MasterCard, универсальная, рубли. 
15.	 Открытие "WebMoney" - 0.94% (в виде vmr) (макс. 1000 руб. за 1 операцию), 0/200 руб./год, Visa, универсальная, рубли. 
16.	Русский стандарт «Blue от American Express», 0,87/1,74 % (1/2%), 0/900руб., amex, универсальная, рубли/доллары/евро. 
17.	Citibank "Cash Back" - 0.87% (без ограничений), 1199 руб./год, MasterCard, кредитная, рубли. 
18.	Русский Стандарт " CashBack " - 0.87%/2,61% (макс. 250000 руб. в год), 950 руб./год, MasterCard, кредитная 
19.	Татфондбанк "CashBack" - 0.87% (без ограничений), 0/1200 руб./год, Visa/MasterCard, кредитная, рубли. 
20.	 Уралсиб "Телефонная карта" - 0.84% (макс. 5000 руб. в месяц), 450 руб./год, Visa, дебетовая, рубли/доллары, евро. 
21.	 Citibank "МегаФон" - 0.84% (без ограничений), 950 руб./год, MasterCard, кредитная, рубли. 
22.	Открытие "БлюСкай" - 0.61% (макс. 1000 руб. за 1 операцию), 0/150 руб./год, Visa/MasterCard, универсальная, рубли/доллары/евро. 
23.	ВТБ24 "Мои условия" - 0.5%/3% (макс. 15000 руб. в месяц), 900 руб./год, MasterCard, кредитная, рубли. 
24.	Тинькофф Кредитные Системы "Platinum" - 0.5%/5% (макс. 3000 руб. в месяц), 0 руб./год, MasterCard, дебетовая, рубли. 
25.	Связной "Универсальная карта" - 1% баллами() 600руб./год,MasterCard, универсальная, рубли 
26.	Связной "World Mastercard" – 1/3% баллами() 3000руб./год,MasterCard, универсальная, рубли 
27.	Русский стандарт «RSB Travel» 1 балл за 30 руб по mastercard (1 балл за каждые 25 рублей по American Express) (), 900/3000руб., mastercard, кредитная (баллы тратятся при покупках отнесенные к путешествиям) 
28.	ВТБ24 "ВТБ24-Utair" 1 миля за 35руб (1,5 мили за 35руб) () бесплатно первый год , далее 900р (2000руб первый год,далее 4000руб), Visa, кредитная, рубли 
29.	ВТБ24 "ВТБ24 — Трансаэро" 1 бонус за 90руб (1,5 бонуса за 90руб) () 900р/4000 руб/год, Visa, кредитная, рубли 
30.	РНКО Кукуруза/world 1/1,5% бонус (макс. Кб. 40000 руб) бесплатно, MasterCard, дебетовая, рубли 
31.	Алтайэнергобанк IAUTO-копилка 2,18% только за автозаправки(mcc 5541, 5542, 5983, 5172) , бесплатная/1900руб.,универсальная 
* Авангард- Операции, на которые не начисляется кб- совершенные: 
- во всех торгово-сервисных предприятиях категории Fast Food (в ресторанах быстрого питания) (MCC 5814): Макдональдс, Ростикс, Кофе Хаус и подобные, на территории РФ, если сумма операции составляет не более 900 рублей; 
- в расположенных на территории РФ супермаркетах и гипермаркетах METRO Cash and Carry, SELGROS cash & carry (MCC 5300), супермаркетах и гипермаркетах категории High Volume Groceries и Very High Volume Groceries (МСС 5411) сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «О’кей», «Лента» и «Ашан»; 
- во всех торгово-сервисных предприятиях категории Utilities (MCC 4900): оплата коммунальных услуг (электроснабжение, газ, водоснабжение, канализация); 
2. Операции оплаты типовых платежей (совершенные посредством системы «Авангард Internte-банк», в банкоматах банка или банков-партнеров в рамках ОРС); 
3. Операции конвертации и перечисления в системе «Авангард Internte-банк»